产品特性
优越的防水抗裂性、柔韧性、防渗性、耐候性
附着粘结强度高、与各种基材有很好的亲和性
质量稳定、施工方便、直接加水搅拌即可使用
适用范围:
主要用于卫生间、厨房、水池、桥梁、屋面、外墙等要求防水功能极高的部位。
技术指标(国标JC/T984-2011)
序号 | 项目 | 技术指标 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||
1 | 凝结时间 | 初凝/min≥ | 45 | ||
终凝/min≤ | 24 | ||||
2 | 初抗渗压力/MPa | 涂层试件≥ | 7d | 0.4 | 0.5 |
砂浆试件≥ | 7d | 0.8 | 1.0 | ||
28d | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 抗压强度/MPa | ≥ | 18 | 24 | |
4 | 抗折强度/MPa | ≥ | 6.0 | 8.0 | |
5 | 柔韧性(横向变形能力)/mm | ≥ | 1.0 | ||
6
| 粘结强度/MPa | ≥ | 7d | 0.8 | 1.0 |
28d | 1.0 | 1.2 | |||
7 | 耐碱性 | 无开裂、剥落 | |||
8 | 耐热性 | 无开裂、剥落 | |||
9 | 抗冻性 | 无开裂、剥落 | |||
10 | 收缩率/% | ≤ | 0.3 | 0.15 | |
11 | 吸水率/% | ≤ | 6.0 | 4.0 | |
a凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整 b当产品使用厚度不大于5mm时测定涂层试件抗渗压力;当产品使用厚度大于5mm时测定砂浆试件抗渗压力。也可根据产品用途,选择测定涂层或砂浆试件的抗渗压力。 |