产品特点
粘结强度高、与各种基材粘结性好。
抗压强度高、柔韧性好、耐久性好。
适用范围
钢筋网片结合聚合物砂浆外层结构工程加固。
弯曲结构加固、钢筋混凝土桥梁的平板及横梁。
老旧房屋墙体、樑柱混凝土结构加固。
技术参数
(JG/T289-2010混凝土结构加固聚合物砂浆)
序号 | 项目 | 性能指标 | ||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||
1
| 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | ≥45 |
终凝/h | ≤24 | ≤24 | ||
2 | 抗压强度/MPa | 7d | ≥40 | ≥30 |
28d | ≥75 | ≥45 | ||
3 | 抗折强度/MPa | 7d | ≥8.0 | ≥7.0 |
28d | ≥12 | ≥10 | ||
4 | 粘结强度/MPa | 14d | ≥1.2 | ≥1.0 |
5 | 抗渗压力/MPa | 28d | ≥2.5 | ≥2 |
6 | 收缩率/% | 28d | ≤0.1 | ≤0.1 |
7 | 抗冻性能a | 强度损失率/% | ≤25 | ≤25 |
质量损失率/% | ≤5 | ≤5 | ||
a有抗冻性要求时,应进行抗冻性能试验。 |